Express Entry 法语类别抽分记录
红线是最近 24 轮法语类别的分数线,灰色虚线是同一时期 CEC 各轮的分数线。鼠标移到点上(手机上点一下)可以看每一轮的日期、分数线和邀请人数。
法语类别(French-language proficiency)是 Express Entry 按类别抽签的一类,只邀请法语听说读写四科都达到 NCLC 7 的候选人。下面是历次法语类别抽签的 CRS 分数线和邀请人数,并和同期的加拿大经验类(CEC)放在一起看,法语通道的分数线低多少一目了然。考完 TCF Canada 想知道自己够不够线,直接用分数换算工具。
历次法语类别抽签
| 抽签日期 | 轮次 | 邀请人数 | CRS 分数线 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | #437 | 5,000 | 382 |
| 2026-08-06 | #433 | 5,000 | 391 |
| 2026-07-22 | #429 | 5,000 | 399 |
| 2026-07-09 | #425 | 5,000 | 420 |
| 2026-05-28 | #418 | 4,500 | 409 |
| 2026-04-29 | #414 | 4,000 | 400 |
| 2026-04-15 | #411 | 4,000 | 419 |
| 2026-03-18 | #405 | 4,000 | 393 |
| 2026-03-04 | #401 | 5,500 | 397 |
| 2026-02-06 | #394 | 8,500 | 400 |
| 2025-12-17 | #388 | 6,000 | 399 |
| 2025-11-28 | #382 | 6,000 | 408 |
展开其余 24 轮
| 抽签日期 | 轮次 | 邀请人数 | CRS 分数线 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | #376 | 6,000 | 416 |
| 2025-10-06 | #371 | 4,500 | 432 |
| 2025-09-04 | #365 | 4,500 | 446 |
| 2025-08-08 | #360 | 2,500 | 481 |
| 2025-03-21 | #341 | 7,500 | 379 |
| 2025-03-06 | #339 | 4,500 | 410 |
| 2025-02-19 | #337 | 6,500 | 428 |
| 2024-12-03 | #329 | 800 | 466 |
| 2024-11-15 | #324 | 800 | 478 |
| 2024-10-10 | #318 | 1,000 | 444 |
| 2024-09-13 | #314 | 1,000 | 446 |
| 2024-08-15 | #310 | 2,000 | 394 |
| 2024-07-18 | #305 | 1,800 | 400 |
| 2024-07-08 | #302 | 3,200 | 420 |
| 2024-04-24 | #295 | 1,400 | 410 |
| 2024-03-26 | #291 | 1,500 | 388 |
| 2024-02-29 | #287 | 2,500 | 336 |
| 2024-02-01 | #282 | 7,000 | 365 |
| 2023-12-07 | #273 | 1,000 | 470 |
| 2023-10-25 | #270 | 300 | 486 |
| 2023-09-27 | #266 | 500 | 472 |
| 2023-08-02 | #260 | 800 | 435 |
| 2023-07-12 | #258 | 3,800 | 375 |
| 2023-07-07 | #256 | 2,300 | 439 |
TCF Canada 分数换算:四科够不够 NCLC 7
输入 TCF Canada 四科成绩,马上看到每科对应的 NCLC 等级、是否满足法语类别抽签的语言要求,以及 CRS 法语加分。换算依据 IRCC 语言考试等值表(2026-08-07 核对),只在您的浏览器里计算,不会上传。
NCLC 7 要考多少分
TCF Canada 四科分别要达到:听力 ≥ 458、阅读 ≥ 453、口语 ≥ 10、写作 ≥ 10,四科都到才算。完整的 NCLC 4 到 10 分数段见 TCF Canada 分数对照表。
CRS 法语加分怎么算
法语四科都达到 NCLC 7 及以上时,Express Entry 在核心分之外另加法语分:英语四科都在 CLB 5 及以上加 50 分;英语 CLB 4 及以下或没有英语成绩,加 25 分。任何一科没到 NCLC 7,这项加分就没有。详细规则见 TCF Canada 如何为 Express Entry 加分 和 IRCC 法语快速通道说明 ↗。
先考到成绩,才谈得上抽签
法语类别抽签的前提是一份有效的 TCF Canada 或 TEF Canada 成绩,而 TCF Canada 各考点的考位常常一放出来就被约满。TCF考位监控会 7×24 盯住六城考点的官方预约页,有考位放出就邮件提醒您。
抽签数据来源:IRCC Express Entry rounds of invitations ↗。分数换算来源:IRCC 语言考试等值表 ↗。本页只做信息整理,以 IRCC 官方公布为准。